研究推动科学进步。这就是Osteology基金会致力于在研究设计和方法论领域开设课程(安娜堡/波士顿、北京、香港、卢塞恩、里约热内卢)的原因。同时,还开设有两门不同重点的硬组织研究课程(维也纳/伯尔尼)以及界面生物学和超微结构(哥德堡,一年两次)。
Osteology科研学院课程 2022年度
教育基金
注册信息
2019
瑞士,卢塞恩 | 30 名参与者 | 报告和图片 |
中国,香港 | 27 名参与者 | 报告和图片 |
巴西,里约热内卢 | 29 名参与者 | |
瑞士,伯尔尼 | 7 名参与者 | |
2018
中国北京 | 31 名参与者 | |
奥地利,维也纳 | 12 名参与者 | |
美国,安娜堡 | 27 名参与者 | 报告和图片 |
瑞士,卢塞恩 | 31 名参与者 | 报告和图片 |
瑞典,哥登堡 | 8 名参与者 | 报告和图片 |
2017